Փոխարժեքներ

Թարմ․ 2026-02-13
Արժույթ Առք Վաճառք Թարմ․
USD 375 380 2026-02-13
RUR 4.6 4.82 2026-02-13
EUR 440 450 2026-02-13
GBP 509 519 2026-02-13
GEL 139 143 2026-02-13
CHF 468 476 2026-02-13
UAH 7 9 2026-02-13
AUD 238 250 2026-02-13
AMD 380 385 2026-02-13

Անվտանգ • Արագ • Թափանցիկ

© 2026 Zetchange